最新:3484506期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3484506 | 09-21 05:38:30 | 2+5+3=10 |
| 3484505 | 09-21 05:35:00 | 4+1+9=14 |
| 3484504 | 09-21 05:31:30 | 2+7+1=10 |
| 3484503 | 09-21 05:28:00 | 9+6+0=15 |
| 3484502 | 09-21 05:24:30 | 7+1+0=08 |
| 3484501 | 09-21 05:21:00 | 5+7+5=17 |
| 3484500 | 09-21 05:17:30 | 8+3+7=18 |
| 3484499 | 09-21 05:14:00 | 4+0+2=06 |
| 3484498 | 09-21 05:10:30 | 6+6+4=16 |
| 3484497 | 09-21 05:07:00 | 7+0+0=07 |
| 3484496 | 09-21 05:03:30 | 6+5+5=16 |
| 3484495 | 09-21 05:00:00 | 1+7+8=16 |
| 3484494 | 09-21 04:56:30 | 2+3+7=12 |
| 3484493 | 09-21 04:53:00 | 6+7+1=14 |
| 3484492 | 09-21 04:49:30 | 8+8+9=25 |
| 3484491 | 09-21 04:46:00 | 7+3+4=14 |
| 3484490 | 09-21 04:42:30 | 6+0+5=11 |
| 3484489 | 09-21 04:39:00 | 7+2+4=13 |
| 3484488 | 09-21 04:35:30 | 4+6+0=10 |
| 3484487 | 09-21 04:32:00 | 4+0+4=08 |
| 3484486 | 09-21 04:28:30 | 8+3+1=12 |
| 3484485 | 09-21 04:25:00 | 3+6+0=09 |
| 3484484 | 09-21 04:21:30 | 6+0+9=15 |
| 3484483 | 09-21 04:18:00 | 4+7+3=14 |
| 3484482 | 09-21 04:14:30 | 6+6+4=16 |
| 3484481 | 09-21 04:11:00 | 2+6+6=14 |
| 3484480 | 09-21 04:07:30 | 9+5+8=22 |
| 3484479 | 09-21 04:04:00 | 3+8+5=16 |
| 3484478 | 09-21 04:00:30 | 6+9+7=22 |
| 3484477 | 09-21 03:57:00 | 5+9+0=14 |
| 3484476 | 09-21 03:53:30 | 1+4+9=14 |
| 3484475 | 09-21 03:50:00 | 4+2+5=11 |
| 3484474 | 09-21 03:46:30 | 0+8+5=13 |
| 3484473 | 09-21 03:43:00 | 4+4+2=10 |
| 3484472 | 09-21 03:39:30 | 4+9+4=17 |
| 3484471 | 09-21 03:36:00 | 7+7+9=23 |
| 3484470 | 09-21 03:32:30 | 5+0+4=09 |
| 3484469 | 09-21 03:29:00 | 2+4+6=12 |
| 3484468 | 09-21 03:25:30 | 2+0+5=07 |
| 3484467 | 09-21 03:22:00 | 9+8+5=22 |
| 3484466 | 09-21 03:18:30 | 8+5+1=14 |
| 3484465 | 09-21 03:15:00 | 5+5+1=11 |
| 3484464 | 09-21 03:11:30 | 1+6+8=15 |
| 3484463 | 09-21 03:08:00 | 1+1+1=03 |
| 3484462 | 09-21 03:04:30 | 1+4+9=14 |
| 3484461 | 09-21 03:01:00 | 2+6+2=10 |
| 3484460 | 09-21 02:57:30 | 4+3+6=13 |
| 3484459 | 09-21 02:54:00 | 0+9+5=14 |
| 3484458 | 09-21 02:50:30 | 4+4+8=16 |
| 3484457 | 09-21 02:47:00 | 6+7+4=17 |
| 3484456 | 09-21 02:43:30 | 3+4+6=13 |
| 3484455 | 09-21 02:40:00 | 1+4+7=12 |
| 3484454 | 09-21 02:36:30 | 4+2+7=13 |
| 3484453 | 09-21 02:33:00 | 5+0+5=10 |
| 3484452 | 09-21 02:29:30 | 4+8+5=17 |
| 3484451 | 09-21 02:26:00 | 7+4+0=11 |
| 3484450 | 09-21 02:22:30 | 4+8+5=17 |
| 3484449 | 09-21 02:19:00 | 0+2+8=10 |
| 3484448 | 09-21 02:15:30 | 7+5+2=14 |
| 3484447 | 09-21 02:12:00 | 3+0+5=08 |
| 3484446 | 09-21 02:08:30 | 0+1+3=04 |
| 3484445 | 09-21 02:05:00 | 4+2+2=08 |
| 3484444 | 09-21 02:01:30 | 7+4+1=12 |
| 3484443 | 09-21 01:58:00 | 6+8+3=17 |
| 3484442 | 09-21 01:54:30 | 9+2+7=18 |
| 3484441 | 09-21 01:51:00 | 8+8+6=22 |
| 3484440 | 09-21 01:47:30 | 2+2+2=06 |
| 3484439 | 09-21 01:44:00 | 3+5+0=08 |
| 3484438 | 09-21 01:40:30 | 3+5+5=13 |
| 3484437 | 09-21 01:37:00 | 2+9+2=13 |
| 3484436 | 09-21 01:33:30 | 0+3+0=03 |
| 3484435 | 09-21 01:30:00 | 4+2+1=07 |
| 3484434 | 09-21 01:26:30 | 5+4+7=16 |
| 3484433 | 09-21 01:23:00 | 9+2+6=17 |
| 3484432 | 09-21 01:19:30 | 7+0+5=12 |
| 3484431 | 09-21 01:16:00 | 3+1+3=07 |
| 3484430 | 09-21 01:12:30 | 3+5+8=16 |
| 3484429 | 09-21 01:09:00 | 6+7+1=14 |
| 3484428 | 09-21 01:05:30 | 7+9+0=16 |
| 3484427 | 09-21 01:02:00 | 2+5+5=12 |
| 3484426 | 09-21 00:58:30 | 5+5+8=18 |
| 3484425 | 09-21 00:55:00 | 1+6+6=13 |
| 3484424 | 09-21 00:51:30 | 0+5+6=11 |
| 3484423 | 09-21 00:48:00 | 3+0+1=04 |
| 3484422 | 09-21 00:44:30 | 1+9+1=11 |
| 3484421 | 09-21 00:41:00 | 8+9+8=25 |
| 3484420 | 09-21 00:37:30 | 6+2+7=15 |
| 3484419 | 09-21 00:34:00 | 5+9+9=23 |
| 3484418 | 09-21 00:30:30 | 1+3+0=04 |
| 3484417 | 09-21 00:27:00 | 6+2+1=09 |
| 3484416 | 09-21 00:23:30 | 8+8+5=21 |
| 3484415 | 09-21 00:20:00 | 8+9+2=19 |
| 3484414 | 09-21 00:16:30 | 9+3+3=15 |
| 3484413 | 09-21 00:13:00 | 9+0+3=12 |
| 3484412 | 09-21 00:09:30 | 8+0+8=16 |
| 3484411 | 09-21 00:06:00 | 6+2+6=14 |
| 3484410 | 09-21 00:02:30 | 5+5+0=10 |
| 3484409 | 09-20 23:59:00 | 2+6+3=11 |
| 3484408 | 09-20 23:55:30 | 0+1+7=08 |
| 3484407 | 09-20 23:52:00 | 0+7+9=16 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484492 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484480 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484478 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484471 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484467 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484463 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484446 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484436 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484423 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484421 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484419 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484418 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484416 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 91 ) 期 | 19 | 未开 ( 91 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 134 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 194 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 254 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 120 ) 期 | 26 | 未开 ( 382 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2722 ) 期 | 27 | 未开 ( 1343 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 507 | --- | 大 | 单 | |
| 506 | 10 | 小 | 单 |
|
| 505 | 14 | 小 | 单 |
|
| 504 | 10 | 大 | 单 |
|
| 503 | 15 | 小 | 双 |
|
| 502 | 08 | 大 | 单 |
|
| 501 | 17 | 大 | 单 |
|
| 500 | 18 | 小 | 单 |
|
| 499 | 06 | 小 | 双 |
|
| 498 | 16 | 小 | 单 |
|
| 497 | 07 | 大 | 单 |
|
| 496 | 16 | 小 | 双 |
|
| 495 | 16 | 小 | 双 |
|
| 494 | 12 | 大 | 单 |
|
| 493 | 14 | 小 | 单 |
|
| 492 | 25 | 大 | 单 |
|
| 491 | 14 | 大 | 双 |
|
| 490 | 11 | 小 | 双 |
|
| 489 | 13 | 小 | 单 |
|
| 488 | 10 | 小 | 双 |
|
| 487 | 08 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.