最新:3417939期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3417939 | 04-08 15:16:00 | 5+5+6=16 |
| 3417938 | 04-08 15:12:30 | 5+7+8=20 |
| 3417937 | 04-08 15:09:00 | 0+2+1=03 |
| 3417936 | 04-08 15:05:30 | 8+9+0=17 |
| 3417935 | 04-08 15:02:00 | 4+6+3=13 |
| 3417934 | 04-08 14:58:30 | 7+9+9=25 |
| 3417933 | 04-08 14:55:00 | 6+4+5=15 |
| 3417932 | 04-08 14:51:30 | 9+9+4=22 |
| 3417931 | 04-08 14:48:00 | 4+6+8=18 |
| 3417930 | 04-08 14:44:30 | 1+5+5=11 |
| 3417929 | 04-08 14:41:00 | 2+9+2=13 |
| 3417928 | 04-08 14:37:30 | 4+0+6=10 |
| 3417927 | 04-08 14:34:00 | 5+9+0=14 |
| 3417926 | 04-08 14:30:30 | 3+7+7=17 |
| 3417925 | 04-08 14:27:00 | 8+6+1=15 |
| 3417924 | 04-08 14:23:30 | 6+1+3=10 |
| 3417923 | 04-08 14:20:00 | 2+0+3=05 |
| 3417922 | 04-08 14:16:30 | 0+0+3=03 |
| 3417921 | 04-08 14:13:00 | 9+4+2=15 |
| 3417920 | 04-08 14:09:30 | 8+3+2=13 |
| 3417919 | 04-08 14:06:00 | 1+9+7=17 |
| 3417918 | 04-08 14:02:30 | 4+8+6=18 |
| 3417917 | 04-08 13:59:00 | 3+3+9=15 |
| 3417916 | 04-08 13:55:30 | 8+9+3=20 |
| 3417915 | 04-08 13:52:00 | 8+9+1=18 |
| 3417914 | 04-08 13:48:30 | 2+1+3=06 |
| 3417913 | 04-08 13:45:00 | 8+3+9=20 |
| 3417912 | 04-08 13:41:30 | 5+7+3=15 |
| 3417911 | 04-08 13:38:00 | 0+4+1=05 |
| 3417910 | 04-08 13:34:30 | 1+2+3=06 |
| 3417909 | 04-08 13:31:00 | 7+3+9=19 |
| 3417908 | 04-08 13:27:30 | 8+0+0=08 |
| 3417907 | 04-08 13:24:00 | 8+1+5=14 |
| 3417906 | 04-08 13:20:30 | 9+5+4=18 |
| 3417905 | 04-08 13:17:00 | 3+5+2=10 |
| 3417904 | 04-08 13:13:30 | 2+0+5=07 |
| 3417903 | 04-08 13:10:00 | 6+1+2=09 |
| 3417902 | 04-08 13:06:30 | 1+5+0=06 |
| 3417901 | 04-08 13:03:00 | 8+3+3=14 |
| 3417900 | 04-08 12:59:30 | 5+4+0=09 |
| 3417899 | 04-08 12:56:00 | 6+1+6=13 |
| 3417898 | 04-08 12:52:30 | 9+9+4=22 |
| 3417897 | 04-08 12:49:00 | 5+9+7=21 |
| 3417896 | 04-08 12:45:30 | 2+2+5=09 |
| 3417895 | 04-08 12:42:00 | 3+3+6=12 |
| 3417894 | 04-08 12:38:30 | 2+8+0=10 |
| 3417893 | 04-08 12:35:00 | 0+4+6=10 |
| 3417892 | 04-08 12:31:30 | 8+6+4=18 |
| 3417891 | 04-08 12:28:00 | 9+5+0=14 |
| 3417890 | 04-08 12:24:30 | 6+3+5=14 |
| 3417889 | 04-08 12:21:00 | 7+1+6=14 |
| 3417888 | 04-08 12:17:30 | 4+6+6=16 |
| 3417887 | 04-08 12:14:00 | 7+0+2=09 |
| 3417886 | 04-08 12:10:30 | 0+9+4=13 |
| 3417885 | 04-08 12:07:00 | 6+4+5=15 |
| 3417884 | 04-08 12:03:30 | 1+9+1=11 |
| 3417883 | 04-08 12:00:00 | 6+4+3=13 |
| 3417882 | 04-08 11:56:30 | 9+5+8=22 |
| 3417881 | 04-08 11:53:00 | 1+5+8=14 |
| 3417880 | 04-08 11:49:30 | 4+9+3=16 |
| 3417879 | 04-08 11:46:00 | 2+9+2=13 |
| 3417878 | 04-08 11:42:30 | 0+3+5=08 |
| 3417877 | 04-08 11:39:00 | 3+6+0=09 |
| 3417876 | 04-08 11:35:30 | 4+3+1=08 |
| 3417875 | 04-08 11:32:00 | 9+9+4=22 |
| 3417874 | 04-08 11:28:30 | 3+9+2=14 |
| 3417873 | 04-08 11:25:00 | 4+1+7=12 |
| 3417872 | 04-08 11:21:30 | 9+5+0=14 |
| 3417871 | 04-08 11:18:00 | 1+9+4=14 |
| 3417870 | 04-08 11:14:30 | 1+1+3=05 |
| 3417869 | 04-08 11:11:00 | 4+7+9=20 |
| 3417868 | 04-08 11:07:30 | 8+2+5=15 |
| 3417867 | 04-08 11:04:00 | 9+5+2=16 |
| 3417866 | 04-08 11:00:30 | 9+6+5=20 |
| 3417865 | 04-08 10:57:00 | 8+8+8=24 |
| 3417864 | 04-08 10:53:30 | 3+4+6=13 |
| 3417863 | 04-08 10:50:00 | 9+7+5=21 |
| 3417862 | 04-08 10:46:30 | 0+2+9=11 |
| 3417861 | 04-08 10:43:00 | 9+1+5=15 |
| 3417860 | 04-08 10:39:30 | 4+1+6=11 |
| 3417859 | 04-08 10:36:00 | 6+0+4=10 |
| 3417858 | 04-08 10:32:30 | 3+8+2=13 |
| 3417857 | 04-08 10:29:00 | 6+6+2=14 |
| 3417856 | 04-08 10:25:30 | 0+6+9=15 |
| 3417855 | 04-08 10:22:00 | 0+0+6=06 |
| 3417854 | 04-08 10:18:30 | 5+7+4=16 |
| 3417853 | 04-08 10:15:00 | 6+8+1=15 |
| 3417852 | 04-08 10:11:30 | 2+8+7=17 |
| 3417851 | 04-08 10:08:00 | 5+1+3=09 |
| 3417850 | 04-08 10:04:30 | 5+8+9=22 |
| 3417849 | 04-08 10:01:00 | 7+9+9=25 |
| 3417848 | 04-08 09:57:30 | 6+9+0=15 |
| 3417847 | 04-08 09:54:00 | 9+8+7=24 |
| 3417846 | 04-08 09:50:30 | 2+6+0=08 |
| 3417845 | 04-08 09:47:00 | 8+6+6=20 |
| 3417844 | 04-08 09:43:30 | 4+5+4=13 |
| 3417843 | 04-08 09:40:00 | 3+5+5=13 |
| 3417842 | 04-08 09:36:30 | 0+7+7=14 |
| 3417841 | 04-08 09:33:00 | 6+0+8=14 |
| 3417840 | 04-08 09:29:30 | 6+5+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417938 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417937 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417934 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417932 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417924 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417922 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417915 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417914 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417911 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417910 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417909 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417908 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417907 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417905 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417903 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417902 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417898 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417897 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417896 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417893 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417892 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417890 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417883 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417878 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417876 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417875 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417870 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417869 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417866 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417865 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417858 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417855 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417852 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417850 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417849 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3417847 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3417845 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3417842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3417840 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 44 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 172 ) 期 | 23 | 未开 ( 274 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 202 ) 期 | 26 | 未开 ( 1838 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1009 ) 期 | 27 | 未开 ( 1835 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 940 | --- | 小 | 单 | |
| 939 | 16 | 大 | 单 |
|
| 938 | 20 | 小 | 单 |
|
| 937 | 03 | 大 | 单 |
|
| 936 | 17 | 大 | 双 |
|
| 935 | 13 | 小 | 双 |
|
| 934 | 25 | 小 | 双 |
|
| 933 | 15 | 大 | 双 |
|
| 932 | 22 | 小 | 双 |
|
| 931 | 18 | 大 | 双 |
|
| 930 | 11 | 小 | 单 |
|
| 929 | 13 | 大 | 双 |
|
| 928 | 10 | 小 | 双 |
|
| 927 | 14 | 大 | 单 |
|
| 926 | 17 | 大 | 单 |
|
| 925 | 15 | 小 | 单 |
|
| 924 | 10 | 小 | 单 |
|
| 923 | 05 | 大 | 双 |
|
| 922 | 03 | 小 | 双 |
|
| 921 | 15 | 小 | 双 |
|
| 920 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.