最新:3471059期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3471059 | 08-18 18:32:00 | 9+8+1=18 |
| 3471058 | 08-18 18:28:30 | 6+2+8=16 |
| 3471057 | 08-18 18:25:00 | 3+4+5=12 |
| 3471056 | 08-18 18:21:30 | 5+8+9=22 |
| 3471055 | 08-18 18:18:00 | 5+2+0=07 |
| 3471054 | 08-18 18:14:30 | 7+2+7=16 |
| 3471053 | 08-18 18:11:00 | 2+9+2=13 |
| 3471052 | 08-18 18:07:30 | 4+6+9=19 |
| 3471051 | 08-18 18:04:00 | 5+6+0=11 |
| 3471050 | 08-18 18:00:30 | 5+7+8=20 |
| 3471049 | 08-18 17:57:00 | 6+7+1=14 |
| 3471048 | 08-18 17:53:30 | 6+0+5=11 |
| 3471047 | 08-18 17:50:00 | 9+0+6=15 |
| 3471046 | 08-18 17:46:30 | 6+3+5=14 |
| 3471045 | 08-18 17:43:00 | 7+4+4=15 |
| 3471044 | 08-18 17:39:30 | 9+6+6=21 |
| 3471043 | 08-18 17:36:00 | 3+9+4=16 |
| 3471042 | 08-18 17:32:30 | 4+1+0=05 |
| 3471041 | 08-18 17:29:00 | 6+8+4=18 |
| 3471040 | 08-18 17:25:30 | 2+1+3=06 |
| 3471039 | 08-18 17:22:00 | 0+6+3=09 |
| 3471038 | 08-18 17:18:30 | 5+8+3=16 |
| 3471037 | 08-18 17:15:00 | 9+3+3=15 |
| 3471036 | 08-18 17:11:30 | 0+6+9=15 |
| 3471035 | 08-18 17:08:00 | 7+1+1=09 |
| 3471034 | 08-18 17:04:30 | 1+9+7=17 |
| 3471033 | 08-18 17:01:00 | 7+0+6=13 |
| 3471032 | 08-18 16:57:30 | 9+5+5=19 |
| 3471031 | 08-18 16:54:00 | 0+4+3=07 |
| 3471030 | 08-18 16:50:30 | 1+2+0=03 |
| 3471029 | 08-18 16:47:00 | 2+8+7=17 |
| 3471028 | 08-18 16:43:30 | 1+8+4=13 |
| 3471027 | 08-18 16:40:00 | 1+7+3=11 |
| 3471026 | 08-18 16:36:30 | 8+8+4=20 |
| 3471025 | 08-18 16:33:00 | 4+5+0=09 |
| 3471024 | 08-18 16:29:30 | 8+7+0=15 |
| 3471023 | 08-18 16:26:00 | 0+7+4=11 |
| 3471022 | 08-18 16:22:30 | 1+1+6=08 |
| 3471021 | 08-18 16:19:00 | 6+8+3=17 |
| 3471020 | 08-18 16:15:30 | 0+8+4=12 |
| 3471019 | 08-18 16:12:00 | 0+1+1=02 |
| 3471018 | 08-18 16:08:30 | 7+0+8=15 |
| 3471017 | 08-18 16:05:00 | 6+0+2=08 |
| 3471016 | 08-18 16:01:30 | 6+3+8=17 |
| 3471015 | 08-18 15:58:00 | 5+0+7=12 |
| 3471014 | 08-18 15:54:30 | 6+1+6=13 |
| 3471013 | 08-18 15:51:00 | 3+3+7=13 |
| 3471012 | 08-18 15:47:30 | 1+3+2=06 |
| 3471011 | 08-18 15:44:00 | 7+0+7=14 |
| 3471010 | 08-18 15:40:30 | 1+1+1=03 |
| 3471009 | 08-18 15:37:00 | 8+2+2=12 |
| 3471008 | 08-18 15:33:30 | 3+7+8=18 |
| 3471007 | 08-18 15:30:00 | 9+2+8=19 |
| 3471006 | 08-18 15:26:30 | 6+9+0=15 |
| 3471005 | 08-18 15:23:00 | 7+1+3=11 |
| 3471004 | 08-18 15:19:30 | 9+6+8=23 |
| 3471003 | 08-18 15:16:00 | 9+3+0=12 |
| 3471002 | 08-18 15:12:30 | 2+7+5=14 |
| 3471001 | 08-18 15:09:00 | 8+5+9=22 |
| 3471000 | 08-18 15:05:30 | 8+1+6=15 |
| 3470999 | 08-18 15:02:00 | 6+1+9=16 |
| 3470998 | 08-18 14:58:30 | 8+7+3=18 |
| 3470997 | 08-18 14:55:00 | 4+1+8=13 |
| 3470996 | 08-18 14:51:30 | 1+4+1=06 |
| 3470995 | 08-18 14:48:00 | 4+7+0=11 |
| 3470994 | 08-18 14:44:30 | 2+4+0=06 |
| 3470993 | 08-18 14:41:00 | 0+2+9=11 |
| 3470992 | 08-18 14:37:30 | 1+7+3=11 |
| 3470991 | 08-18 14:34:00 | 4+7+4=15 |
| 3470990 | 08-18 14:30:30 | 8+1+3=12 |
| 3470989 | 08-18 14:27:00 | 7+8+3=18 |
| 3470988 | 08-18 14:23:30 | 6+4+6=16 |
| 3470987 | 08-18 14:20:00 | 1+2+6=09 |
| 3470986 | 08-18 14:16:30 | 5+2+2=09 |
| 3470985 | 08-18 14:13:00 | 6+0+9=15 |
| 3470984 | 08-18 14:09:30 | 1+4+6=11 |
| 3470983 | 08-18 14:06:00 | 5+7+4=16 |
| 3470982 | 08-18 14:02:30 | 0+9+0=09 |
| 3470981 | 08-18 13:59:00 | 7+6+7=20 |
| 3470980 | 08-18 13:55:30 | 3+6+1=10 |
| 3470979 | 08-18 13:52:00 | 4+1+4=09 |
| 3470978 | 08-18 13:48:30 | 8+1+5=14 |
| 3470977 | 08-18 13:45:00 | 7+5+7=19 |
| 3470976 | 08-18 13:41:30 | 6+7+4=17 |
| 3470975 | 08-18 13:38:00 | 6+4+9=19 |
| 3470974 | 08-18 13:34:30 | 4+3+2=09 |
| 3470973 | 08-18 13:31:00 | 3+6+0=09 |
| 3470972 | 08-18 13:27:30 | 1+5+5=11 |
| 3470971 | 08-18 13:24:00 | 1+2+0=03 |
| 3470970 | 08-18 13:20:30 | 8+2+4=14 |
| 3470969 | 08-18 13:17:00 | 5+6+0=11 |
| 3470968 | 08-18 13:13:30 | 4+8+3=15 |
| 3470967 | 08-18 13:10:00 | 8+7+2=17 |
| 3470966 | 08-18 13:06:30 | 9+4+6=19 |
| 3470965 | 08-18 13:03:00 | 2+1+0=03 |
| 3470964 | 08-18 12:59:30 | 9+9+0=18 |
| 3470963 | 08-18 12:56:00 | 2+6+2=10 |
| 3470962 | 08-18 12:52:30 | 7+8+5=20 |
| 3470961 | 08-18 12:49:00 | 7+8+7=22 |
| 3470960 | 08-18 12:45:30 | 8+1+7=16 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471056 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471040 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471030 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471019 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471012 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471010 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3471004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3471003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3471002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3471000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470996 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470989 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470981 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470975 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470971 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470966 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470965 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470962 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470961 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 79 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 123 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 405 ) 期 | 25 | 未开 ( 405 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 999 ) 期 | 26 | 未开 ( 749 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2024 ) 期 | 27 | 未开 ( 7033 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 060 | --- | 大 | 双 | |
| 059 | 18 | 小 | 单 |
|
| 058 | 16 | 大 | 双 |
|
| 057 | 12 | 大 | 双 |
|
| 056 | 22 | 小 | 单 |
|
| 055 | 07 | 大 | 双 |
|
| 054 | 16 | 小 | 双 |
|
| 053 | 13 | 小 | 双 |
|
| 052 | 19 | 小 | 双 |
|
| 051 | 11 | 大 | 单 |
|
| 050 | 20 | 大 | 双 |
|
| 049 | 14 | 小 | 单 |
|
| 048 | 11 | 大 | 单 |
|
| 047 | 15 | 大 | 单 |
|
| 046 | 14 | 大 | 双 |
|
| 045 | 15 | 大 | 单 |
|
| 044 | 21 | 小 | 单 |
|
| 043 | 16 | 小 | 双 |
|
| 042 | 05 | 小 | 双 |
|
| 041 | 18 | 大 | 双 |
|
| 040 | 06 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.