最新:3485066期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3485066 | 09-22 14:51:30 | 0+1+5=06 |
| 3485065 | 09-22 14:48:00 | 5+7+9=21 |
| 3485064 | 09-22 14:44:30 | 3+4+2=09 |
| 3485063 | 09-22 14:41:00 | 5+8+2=15 |
| 3485062 | 09-22 14:37:30 | 1+4+6=11 |
| 3485061 | 09-22 14:34:00 | 1+5+7=13 |
| 3485060 | 09-22 14:30:30 | 1+6+1=08 |
| 3485059 | 09-22 14:27:00 | 9+4+9=22 |
| 3485058 | 09-22 14:23:30 | 2+7+6=15 |
| 3485057 | 09-22 14:20:00 | 5+0+2=07 |
| 3485056 | 09-22 14:16:30 | 9+4+0=13 |
| 3485055 | 09-22 14:13:00 | 2+1+4=07 |
| 3485054 | 09-22 14:09:30 | 6+3+8=17 |
| 3485053 | 09-22 14:06:00 | 2+8+0=10 |
| 3485052 | 09-22 14:02:30 | 6+0+2=08 |
| 3485051 | 09-22 13:59:00 | 6+8+8=22 |
| 3485050 | 09-22 13:55:30 | 4+2+5=11 |
| 3485049 | 09-22 13:52:00 | 0+2+8=10 |
| 3485048 | 09-22 13:48:30 | 9+5+6=20 |
| 3485047 | 09-22 13:45:00 | 9+6+5=20 |
| 3485046 | 09-22 13:41:30 | 0+9+9=18 |
| 3485045 | 09-22 13:38:00 | 7+0+7=14 |
| 3485044 | 09-22 13:34:30 | 1+1+2=04 |
| 3485043 | 09-22 13:31:00 | 2+7+4=13 |
| 3485042 | 09-22 13:27:30 | 4+9+3=16 |
| 3485041 | 09-22 13:24:00 | 5+8+1=14 |
| 3485040 | 09-22 13:20:30 | 6+8+3=17 |
| 3485039 | 09-22 13:17:00 | 8+1+6=15 |
| 3485038 | 09-22 13:13:30 | 7+3+0=10 |
| 3485037 | 09-22 13:10:00 | 1+5+4=10 |
| 3485036 | 09-22 13:06:30 | 7+7+3=17 |
| 3485035 | 09-22 13:03:00 | 0+2+5=07 |
| 3485034 | 09-22 12:59:30 | 1+5+4=10 |
| 3485033 | 09-22 12:56:00 | 3+5+3=11 |
| 3485032 | 09-22 12:52:30 | 4+6+4=14 |
| 3485031 | 09-22 12:49:00 | 8+2+9=19 |
| 3485030 | 09-22 12:45:30 | 1+4+5=10 |
| 3485029 | 09-22 12:42:00 | 0+0+2=02 |
| 3485028 | 09-22 12:38:30 | 0+3+0=03 |
| 3485027 | 09-22 12:35:00 | 4+6+7=17 |
| 3485026 | 09-22 12:31:30 | 0+9+4=13 |
| 3485025 | 09-22 12:28:00 | 1+2+6=09 |
| 3485024 | 09-22 12:24:30 | 4+1+1=06 |
| 3485023 | 09-22 12:21:00 | 6+8+0=14 |
| 3485022 | 09-22 12:17:30 | 0+3+2=05 |
| 3485021 | 09-22 12:14:00 | 9+2+1=12 |
| 3485020 | 09-22 12:10:30 | 6+4+5=15 |
| 3485019 | 09-22 12:07:00 | 8+0+8=16 |
| 3485018 | 09-22 12:03:30 | 3+9+2=14 |
| 3485017 | 09-22 12:00:00 | 2+7+2=11 |
| 3485016 | 09-22 11:56:30 | 0+7+4=11 |
| 3485015 | 09-22 11:53:00 | 7+0+3=10 |
| 3485014 | 09-22 11:49:30 | 4+3+5=12 |
| 3485013 | 09-22 11:46:00 | 3+3+6=12 |
| 3485012 | 09-22 11:42:30 | 5+9+5=19 |
| 3485011 | 09-22 11:39:00 | 6+6+2=14 |
| 3485010 | 09-22 11:35:30 | 9+1+9=19 |
| 3485009 | 09-22 11:32:00 | 5+8+5=18 |
| 3485008 | 09-22 11:28:30 | 6+5+1=12 |
| 3485007 | 09-22 11:25:00 | 8+0+0=08 |
| 3485006 | 09-22 11:21:30 | 3+3+0=06 |
| 3485005 | 09-22 11:18:00 | 0+4+9=13 |
| 3485004 | 09-22 11:14:30 | 9+7+1=17 |
| 3485003 | 09-22 11:11:00 | 7+8+3=18 |
| 3485002 | 09-22 11:07:30 | 2+9+9=20 |
| 3485001 | 09-22 11:04:00 | 2+3+2=07 |
| 3485000 | 09-22 11:00:30 | 5+7+2=14 |
| 3484999 | 09-22 10:57:00 | 7+4+2=13 |
| 3484998 | 09-22 10:53:30 | 9+0+4=13 |
| 3484997 | 09-22 10:50:00 | 5+1+6=12 |
| 3484996 | 09-22 10:46:30 | 9+7+7=23 |
| 3484995 | 09-22 10:43:00 | 8+9+1=18 |
| 3484994 | 09-22 10:39:30 | 7+6+5=18 |
| 3484993 | 09-22 10:36:00 | 0+4+5=09 |
| 3484992 | 09-22 10:32:30 | 8+2+9=19 |
| 3484991 | 09-22 10:29:00 | 7+7+2=16 |
| 3484990 | 09-22 10:25:30 | 6+8+3=17 |
| 3484989 | 09-22 10:22:00 | 7+5+2=14 |
| 3484988 | 09-22 10:18:30 | 4+7+5=16 |
| 3484987 | 09-22 10:15:00 | 5+0+5=10 |
| 3484986 | 09-22 10:11:30 | 2+8+7=17 |
| 3484985 | 09-22 10:08:00 | 2+9+5=16 |
| 3484984 | 09-22 10:04:30 | 8+9+8=25 |
| 3484983 | 09-22 10:01:00 | 9+2+7=18 |
| 3484982 | 09-22 09:57:30 | 9+0+4=13 |
| 3484981 | 09-22 09:54:00 | 9+5+4=18 |
| 3484980 | 09-22 09:50:30 | 2+1+3=06 |
| 3484979 | 09-22 09:47:00 | 2+0+0=02 |
| 3484978 | 09-22 09:43:30 | 9+4+8=21 |
| 3484977 | 09-22 09:40:00 | 0+1+5=06 |
| 3484976 | 09-22 09:36:30 | 2+0+4=06 |
| 3484975 | 09-22 09:33:00 | 0+5+3=08 |
| 3484974 | 09-22 09:29:30 | 6+1+3=10 |
| 3484973 | 09-22 09:26:00 | 6+5+0=11 |
| 3484972 | 09-22 09:22:30 | 8+3+4=15 |
| 3484971 | 09-22 09:19:00 | 8+2+0=10 |
| 3484970 | 09-22 09:15:30 | 1+4+0=05 |
| 3484969 | 09-22 09:12:00 | 4+5+7=16 |
| 3484968 | 09-22 09:08:30 | 8+4+6=18 |
| 3484967 | 09-22 09:05:00 | 5+5+5=15 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485066 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485065 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485059 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485057 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485044 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485029 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485028 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485022 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485006 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484984 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484980 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484979 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484978 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484977 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484976 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3484971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3484970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3484969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3484967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 206 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 82 ) 期 | 25 | 未开 ( 82 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 680 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3282 ) 期 | 27 | 未开 ( 391 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 067 | --- | 小 | 双 | |
| 066 | 06 | 小 | 单 |
|
| 065 | 21 | 小 | 单 |
|
| 064 | 09 | 大 | 单 |
|
| 063 | 15 | 大 | 单 |
|
| 062 | 11 | 大 | 双 |
|
| 061 | 13 | 小 | 双 |
|
| 060 | 08 | 小 | 双 |
|
| 059 | 22 | 小 | 双 |
|
| 058 | 15 | 小 | 双 |
|
| 057 | 07 | 大 | 单 |
|
| 056 | 13 | 小 | 双 |
|
| 055 | 07 | 小 | 双 |
|
| 054 | 17 | 大 | 双 |
|
| 053 | 10 | 大 | 双 |
|
| 052 | 08 | 小 | 单 |
|
| 051 | 22 | 大 | 单 |
|
| 050 | 11 | 小 | 单 |
|
| 049 | 10 | 小 | 单 |
|
| 048 | 20 | 小 | 单 |
|
| 047 | 20 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.