最新:3485500期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3485500 | 09-23 16:43:30 | 1+0+1=02 |
| 3485499 | 09-23 16:40:00 | 4+3+5=12 |
| 3485498 | 09-23 16:36:30 | 4+7+5=16 |
| 3485497 | 09-23 16:33:00 | 2+5+5=12 |
| 3485496 | 09-23 16:29:30 | 7+3+7=17 |
| 3485495 | 09-23 16:26:00 | 1+2+7=10 |
| 3485494 | 09-23 16:22:30 | 3+7+6=16 |
| 3485493 | 09-23 16:19:00 | 8+4+3=15 |
| 3485492 | 09-23 16:15:30 | 2+0+6=08 |
| 3485491 | 09-23 16:12:00 | 0+7+2=09 |
| 3485490 | 09-23 16:08:30 | 9+6+5=20 |
| 3485489 | 09-23 16:05:00 | 5+6+2=13 |
| 3485488 | 09-23 16:01:30 | 2+0+5=07 |
| 3485487 | 09-23 15:58:00 | 8+9+5=22 |
| 3485486 | 09-23 15:54:30 | 0+3+6=09 |
| 3485485 | 09-23 15:51:00 | 3+0+3=06 |
| 3485484 | 09-23 15:47:30 | 1+7+0=08 |
| 3485483 | 09-23 15:44:00 | 1+6+1=08 |
| 3485482 | 09-23 15:40:30 | 4+9+1=14 |
| 3485481 | 09-23 15:37:00 | 2+1+3=06 |
| 3485480 | 09-23 15:33:30 | 1+3+2=06 |
| 3485479 | 09-23 15:30:00 | 4+2+2=08 |
| 3485478 | 09-23 15:26:30 | 2+2+9=13 |
| 3485477 | 09-23 15:23:00 | 4+7+2=13 |
| 3485476 | 09-23 15:19:30 | 6+6+7=19 |
| 3485475 | 09-23 15:16:00 | 0+7+3=10 |
| 3485474 | 09-23 15:12:30 | 6+3+5=14 |
| 3485473 | 09-23 15:09:00 | 0+2+4=06 |
| 3485472 | 09-23 15:05:30 | 0+6+2=08 |
| 3485471 | 09-23 15:02:00 | 1+3+4=08 |
| 3485470 | 09-23 14:58:30 | 3+2+8=13 |
| 3485469 | 09-23 14:55:00 | 9+1+3=13 |
| 3485468 | 09-23 14:51:30 | 4+1+2=07 |
| 3485467 | 09-23 14:48:00 | 6+4+9=19 |
| 3485466 | 09-23 14:44:30 | 9+9+5=23 |
| 3485465 | 09-23 14:41:00 | 7+9+1=17 |
| 3485464 | 09-23 14:37:30 | 5+1+5=11 |
| 3485463 | 09-23 14:34:00 | 8+2+1=11 |
| 3485462 | 09-23 14:30:30 | 5+3+5=13 |
| 3485461 | 09-23 14:27:00 | 8+7+7=22 |
| 3485460 | 09-23 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3485459 | 09-23 14:20:00 | 1+1+6=08 |
| 3485458 | 09-23 14:16:30 | 0+8+9=17 |
| 3485457 | 09-23 14:13:00 | 8+6+1=15 |
| 3485456 | 09-23 14:09:30 | 8+1+8=17 |
| 3485455 | 09-23 14:06:00 | 0+0+3=03 |
| 3485454 | 09-23 14:02:30 | 7+1+0=08 |
| 3485453 | 09-23 13:59:00 | 6+8+1=15 |
| 3485452 | 09-23 13:55:30 | 4+6+1=11 |
| 3485451 | 09-23 13:52:00 | 5+4+7=16 |
| 3485450 | 09-23 13:48:30 | 9+0+5=14 |
| 3485449 | 09-23 13:45:00 | 3+1+5=09 |
| 3485448 | 09-23 13:41:30 | 2+3+8=13 |
| 3485447 | 09-23 13:38:00 | 3+3+4=10 |
| 3485446 | 09-23 13:34:30 | 9+8+3=20 |
| 3485445 | 09-23 13:31:00 | 6+6+8=20 |
| 3485444 | 09-23 13:27:30 | 0+8+0=08 |
| 3485443 | 09-23 13:24:00 | 9+5+7=21 |
| 3485442 | 09-23 13:20:30 | 6+1+0=07 |
| 3485441 | 09-23 13:17:00 | 7+0+5=12 |
| 3485440 | 09-23 13:13:30 | 9+0+6=15 |
| 3485439 | 09-23 13:10:00 | 0+5+4=09 |
| 3485438 | 09-23 13:06:30 | 3+9+9=21 |
| 3485437 | 09-23 13:03:00 | 9+4+8=21 |
| 3485436 | 09-23 12:59:30 | 9+0+3=12 |
| 3485435 | 09-23 12:56:00 | 3+6+6=15 |
| 3485434 | 09-23 12:52:30 | 9+6+5=20 |
| 3485433 | 09-23 12:49:00 | 9+9+4=22 |
| 3485432 | 09-23 12:45:30 | 4+4+1=09 |
| 3485431 | 09-23 12:42:00 | 5+1+1=07 |
| 3485430 | 09-23 12:38:30 | 5+0+4=09 |
| 3485429 | 09-23 12:35:00 | 7+2+5=14 |
| 3485428 | 09-23 12:31:30 | 8+0+8=16 |
| 3485427 | 09-23 12:28:00 | 3+1+7=11 |
| 3485426 | 09-23 12:24:30 | 5+4+5=14 |
| 3485425 | 09-23 12:21:00 | 9+1+8=18 |
| 3485424 | 09-23 12:17:30 | 3+5+5=13 |
| 3485423 | 09-23 12:14:00 | 3+5+0=08 |
| 3485422 | 09-23 12:10:30 | 0+4+0=04 |
| 3485421 | 09-23 12:07:00 | 0+1+3=04 |
| 3485420 | 09-23 12:03:30 | 0+4+7=11 |
| 3485419 | 09-23 12:00:00 | 6+6+4=16 |
| 3485418 | 09-23 11:56:30 | 3+0+7=10 |
| 3485417 | 09-23 11:53:00 | 8+5+7=20 |
| 3485416 | 09-23 11:49:30 | 6+2+5=13 |
| 3485415 | 09-23 11:46:00 | 6+1+8=15 |
| 3485414 | 09-23 11:42:30 | 9+4+1=14 |
| 3485413 | 09-23 11:39:00 | 1+3+5=09 |
| 3485412 | 09-23 11:35:30 | 1+3+3=07 |
| 3485411 | 09-23 11:32:00 | 7+2+7=16 |
| 3485410 | 09-23 11:28:30 | 0+1+5=06 |
| 3485409 | 09-23 11:25:00 | 4+7+1=12 |
| 3485408 | 09-23 11:21:30 | 1+6+3=10 |
| 3485407 | 09-23 11:18:00 | 1+9+5=15 |
| 3485406 | 09-23 11:14:30 | 1+0+2=03 |
| 3485405 | 09-23 11:11:00 | 1+7+1=09 |
| 3485404 | 09-23 11:07:30 | 4+6+7=17 |
| 3485403 | 09-23 11:04:00 | 4+3+4=11 |
| 3485402 | 09-23 11:00:30 | 7+3+7=17 |
| 3485401 | 09-23 10:57:00 | 5+0+9=14 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485500 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485487 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485481 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485461 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485455 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485446 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485444 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485443 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485434 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485421 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3485410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3485407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485406 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3485402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3485401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 75 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 117 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 162 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 236 ) 期 | 25 | 未开 ( 236 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 124 ) 期 | 26 | 未开 ( 174 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 219 ) 期 | 27 | 未开 ( 276 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 501 | --- | 大 | 单 | |
| 500 | 02 | 小 | 双 |
|
| 499 | 12 | 小 | 单 |
|
| 498 | 16 | 小 | 双 |
|
| 497 | 12 | 小 | 单 |
|
| 496 | 17 | 小 | 双 |
|
| 495 | 10 | 小 | 单 |
|
| 494 | 16 | 小 | 单 |
|
| 493 | 15 | 大 | 单 |
|
| 492 | 08 | 大 | 单 |
|
| 491 | 09 | 大 | 单 |
|
| 490 | 20 | 小 | 双 |
|
| 489 | 13 | 小 | 双 |
|
| 488 | 07 | 小 | 双 |
|
| 487 | 22 | 小 | 双 |
|
| 486 | 09 | 小 | 双 |
|
| 485 | 06 | 小 | 双 |
|
| 484 | 08 | 大 | 双 |
|
| 483 | 08 | 大 | 单 |
|
| 482 | 14 | 大 | 单 |
|
| 481 | 06 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.