最新:3455084期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3455084 | 07-10 01:12:30 | 8+5+2=15 |
| 3455083 | 07-10 01:09:00 | 8+5+6=19 |
| 3455082 | 07-10 01:05:30 | 6+6+0=12 |
| 3455081 | 07-10 01:02:00 | 5+4+7=16 |
| 3455080 | 07-10 00:58:30 | 0+0+2=02 |
| 3455079 | 07-10 00:55:00 | 6+4+4=14 |
| 3455078 | 07-10 00:51:30 | 0+8+6=14 |
| 3455077 | 07-10 00:48:00 | 5+1+8=14 |
| 3455076 | 07-10 00:44:30 | 0+7+0=07 |
| 3455075 | 07-10 00:41:00 | 4+0+9=13 |
| 3455074 | 07-10 00:37:30 | 2+3+4=09 |
| 3455073 | 07-10 00:34:00 | 8+0+8=16 |
| 3455072 | 07-10 00:30:30 | 4+2+6=12 |
| 3455071 | 07-10 00:27:00 | 9+7+2=18 |
| 3455070 | 07-10 00:23:30 | 9+1+9=19 |
| 3455069 | 07-10 00:20:00 | 8+4+5=17 |
| 3455068 | 07-10 00:16:30 | 2+4+2=08 |
| 3455067 | 07-10 00:13:00 | 8+9+3=20 |
| 3455066 | 07-10 00:09:30 | 2+5+4=11 |
| 3455065 | 07-10 00:06:00 | 8+6+2=16 |
| 3455064 | 07-10 00:02:30 | 1+2+0=03 |
| 3455063 | 07-09 23:59:00 | 2+9+1=12 |
| 3455062 | 07-09 23:55:30 | 7+2+8=17 |
| 3455061 | 07-09 23:52:00 | 8+7+4=19 |
| 3455060 | 07-09 23:48:30 | 1+7+1=09 |
| 3455059 | 07-09 23:45:00 | 0+4+6=10 |
| 3455058 | 07-09 23:41:30 | 3+7+6=16 |
| 3455057 | 07-09 23:38:00 | 8+7+4=19 |
| 3455056 | 07-09 23:34:30 | 9+0+1=10 |
| 3455055 | 07-09 23:31:00 | 3+1+3=07 |
| 3455054 | 07-09 23:27:30 | 0+5+2=07 |
| 3455053 | 07-09 23:24:00 | 8+7+7=22 |
| 3455052 | 07-09 23:20:30 | 1+0+8=09 |
| 3455051 | 07-09 23:17:00 | 9+9+9=27 |
| 3455050 | 07-09 23:13:30 | 9+9+4=22 |
| 3455049 | 07-09 23:10:00 | 4+1+4=09 |
| 3455048 | 07-09 23:06:30 | 7+0+4=11 |
| 3455047 | 07-09 23:03:00 | 5+8+3=16 |
| 3455046 | 07-09 22:59:30 | 6+8+3=17 |
| 3455045 | 07-09 22:56:00 | 6+7+0=13 |
| 3455044 | 07-09 22:52:30 | 2+2+8=12 |
| 3455043 | 07-09 22:49:00 | 0+3+8=11 |
| 3455042 | 07-09 22:45:30 | 6+8+7=21 |
| 3455041 | 07-09 22:42:00 | 7+9+8=24 |
| 3455040 | 07-09 22:38:30 | 3+3+9=15 |
| 3455039 | 07-09 22:35:00 | 4+0+8=12 |
| 3455038 | 07-09 22:31:30 | 3+2+2=07 |
| 3455037 | 07-09 22:28:00 | 1+9+1=11 |
| 3455036 | 07-09 22:24:30 | 6+0+4=10 |
| 3455035 | 07-09 22:21:00 | 1+4+3=08 |
| 3455034 | 07-09 22:17:30 | 2+3+3=08 |
| 3455033 | 07-09 22:14:00 | 6+5+5=16 |
| 3455032 | 07-09 22:10:30 | 6+2+2=10 |
| 3455031 | 07-09 22:07:00 | 5+4+0=09 |
| 3455030 | 07-09 22:03:30 | 1+4+7=12 |
| 3455029 | 07-09 22:00:00 | 1+4+6=11 |
| 3455028 | 07-09 21:56:30 | 6+6+0=12 |
| 3455027 | 07-09 21:53:00 | 1+1+8=10 |
| 3455026 | 07-09 21:49:30 | 1+7+2=10 |
| 3455025 | 07-09 21:46:00 | 1+7+3=11 |
| 3455024 | 07-09 21:42:30 | 1+6+7=14 |
| 3455023 | 07-09 21:39:00 | 5+5+7=17 |
| 3455022 | 07-09 21:35:30 | 1+4+1=06 |
| 3455021 | 07-09 21:32:00 | 6+5+3=14 |
| 3455020 | 07-09 21:28:30 | 2+6+6=14 |
| 3455019 | 07-09 21:25:00 | 0+3+4=07 |
| 3455018 | 07-09 21:21:30 | 8+7+1=16 |
| 3455017 | 07-09 21:18:00 | 9+1+9=19 |
| 3455016 | 07-09 21:14:30 | 8+6+3=17 |
| 3455015 | 07-09 21:11:00 | 1+9+1=11 |
| 3455014 | 07-09 21:07:30 | 4+1+0=05 |
| 3455013 | 07-09 21:04:00 | 6+1+6=13 |
| 3455012 | 07-09 21:00:30 | 4+6+6=16 |
| 3455011 | 07-09 20:57:00 | 8+9+7=24 |
| 3455010 | 07-09 20:53:30 | 3+4+3=10 |
| 3455009 | 07-09 20:50:00 | 6+6+3=15 |
| 3455008 | 07-09 20:46:30 | 7+1+9=17 |
| 3455007 | 07-09 20:43:00 | 3+9+6=18 |
| 3455006 | 07-09 20:39:30 | 1+0+3=04 |
| 3455005 | 07-09 20:36:00 | 1+9+8=18 |
| 3455004 | 07-09 20:32:30 | 5+5+8=18 |
| 3455003 | 07-09 20:29:00 | 8+0+7=15 |
| 3455002 | 07-09 20:25:30 | 3+0+6=09 |
| 3455001 | 07-09 20:22:00 | 1+8+5=14 |
| 3455000 | 07-09 20:18:30 | 2+0+0=02 |
| 3454999 | 07-09 20:15:00 | 2+3+7=12 |
| 3454998 | 07-09 20:11:30 | 3+5+9=17 |
| 3454997 | 07-09 20:08:00 | 8+2+0=10 |
| 3454996 | 07-09 20:04:30 | 8+3+9=20 |
| 3454995 | 07-09 20:01:00 | 3+3+0=06 |
| 3454994 | 07-09 19:57:30 | 2+8+5=15 |
| 3454993 | 07-09 19:54:00 | 4+1+6=11 |
| 3454992 | 07-09 19:50:30 | 6+6+4=16 |
| 3454991 | 07-09 19:47:00 | 1+6+3=10 |
| 3454990 | 07-09 19:43:30 | 3+4+1=08 |
| 3454989 | 07-09 19:40:00 | 5+1+3=09 |
| 3454988 | 07-09 19:36:30 | 4+2+4=10 |
| 3454987 | 07-09 19:33:00 | 4+6+3=13 |
| 3454986 | 07-09 18:56:30 | 3+1+9=13 |
| 3454985 | 07-09 18:53:00 | 0+3+5=08 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455080 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455064 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455051 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455041 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455011 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3455005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3455002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3455001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3455000 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3454997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3454995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3454993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3454992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3454991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3454988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3454987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3454986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3454985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 281 ) 期 | 25 | 未开 ( 281 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 282 ) 期 | 26 | 未开 ( 246 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 110 ) 期 | 27 | 未开 ( 33 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 085 | --- | 大 | 双 | |
| 084 | 15 | 小 | 双 |
|
| 083 | 19 | 小 | 双 |
|
| 082 | 12 | 小 | 单 |
|
| 081 | 16 | 小 | 单 |
|
| 080 | 02 | 小 | 双 |
|
| 079 | 14 | 大 | 单 |
|
| 078 | 14 | 小 | 双 |
|
| 077 | 14 | 小 | 单 |
|
| 076 | 07 | 小 | 单 |
|
| 075 | 13 | 大 | 单 |
|
| 074 | 09 | 小 | 单 |
|
| 073 | 16 | 小 | 双 |
|
| 072 | 12 | 小 | 单 |
|
| 071 | 18 | 小 | 单 |
|
| 070 | 19 | 小 | 双 |
|
| 069 | 17 | 大 | 双 |
|
| 068 | 08 | 小 | 双 |
|
| 067 | 20 | 小 | 单 |
|
| 066 | 11 | 小 | 双 |
|
| 065 | 16 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.