最新:3470110期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3470110 | 08-16 10:04:30 | 4+9+4=17 |
| 3470109 | 08-16 10:01:00 | 9+0+9=18 |
| 3470108 | 08-16 09:57:30 | 1+9+4=14 |
| 3470107 | 08-16 09:54:00 | 7+7+6=20 |
| 3470106 | 08-16 09:50:30 | 8+3+3=14 |
| 3470105 | 08-16 09:47:00 | 8+6+8=22 |
| 3470104 | 08-16 09:43:30 | 6+9+4=19 |
| 3470103 | 08-16 09:40:00 | 1+3+3=07 |
| 3470102 | 08-16 09:36:30 | 2+5+2=09 |
| 3470101 | 08-16 09:33:00 | 8+3+2=13 |
| 3470100 | 08-16 09:29:30 | 8+3+4=15 |
| 3470099 | 08-16 09:26:00 | 1+1+4=06 |
| 3470098 | 08-16 09:22:30 | 8+5+3=16 |
| 3470097 | 08-16 09:19:00 | 9+6+1=16 |
| 3470096 | 08-16 09:15:30 | 7+6+6=19 |
| 3470095 | 08-16 09:12:00 | 6+2+6=14 |
| 3470094 | 08-16 09:08:30 | 9+5+3=17 |
| 3470093 | 08-16 09:05:00 | 6+3+3=12 |
| 3470092 | 08-16 09:01:30 | 4+2+2=08 |
| 3470091 | 08-16 08:58:00 | 9+9+7=25 |
| 3470090 | 08-16 08:54:30 | 0+7+0=07 |
| 3470089 | 08-16 08:51:00 | 6+3+2=11 |
| 3470088 | 08-16 08:47:30 | 0+1+4=05 |
| 3470087 | 08-16 08:44:00 | 8+7+5=20 |
| 3470086 | 08-16 08:40:30 | 2+6+8=16 |
| 3470085 | 08-16 08:37:00 | 5+4+2=11 |
| 3470084 | 08-16 08:33:30 | 7+5+6=18 |
| 3470083 | 08-16 08:30:00 | 7+4+9=20 |
| 3470082 | 08-16 08:26:30 | 3+4+6=13 |
| 3470081 | 08-16 08:23:00 | 4+5+4=13 |
| 3470080 | 08-16 08:19:30 | 7+0+3=10 |
| 3470079 | 08-16 08:16:00 | 6+7+4=17 |
| 3470078 | 08-16 08:12:30 | 8+6+1=15 |
| 3470077 | 08-16 08:09:00 | 4+0+2=06 |
| 3470076 | 08-16 08:05:30 | 7+5+7=19 |
| 3470075 | 08-16 08:02:00 | 0+5+1=06 |
| 3470074 | 08-16 07:58:30 | 7+6+8=21 |
| 3470073 | 08-16 07:55:00 | 2+3+3=08 |
| 3470072 | 08-16 07:51:30 | 3+4+3=10 |
| 3470071 | 08-16 07:48:00 | 0+0+4=04 |
| 3470070 | 08-16 07:44:30 | 3+8+8=19 |
| 3470069 | 08-16 07:41:00 | 2+8+8=18 |
| 3470068 | 08-16 07:37:30 | 8+0+0=08 |
| 3470067 | 08-16 07:34:00 | 1+0+3=04 |
| 3470066 | 08-16 07:30:30 | 9+0+4=13 |
| 3470065 | 08-16 07:27:00 | 2+1+6=09 |
| 3470064 | 08-16 07:23:30 | 2+7+7=16 |
| 3470063 | 08-16 07:20:00 | 1+6+0=07 |
| 3470062 | 08-16 07:16:30 | 3+8+9=20 |
| 3470061 | 08-16 07:13:00 | 2+7+2=11 |
| 3470060 | 08-16 07:09:30 | 0+0+1=01 |
| 3470059 | 08-16 07:06:00 | 3+3+1=07 |
| 3470058 | 08-16 07:02:30 | 0+7+1=08 |
| 3470057 | 08-16 06:59:00 | 3+4+6=13 |
| 3470056 | 08-16 06:55:30 | 5+4+9=18 |
| 3470055 | 08-16 06:52:00 | 0+3+7=10 |
| 3470054 | 08-16 06:48:30 | 7+4+8=19 |
| 3470053 | 08-16 06:45:00 | 2+9+2=13 |
| 3470052 | 08-16 06:41:30 | 8+1+7=16 |
| 3470051 | 08-16 06:38:00 | 8+9+1=18 |
| 3470050 | 08-16 06:34:30 | 8+3+2=13 |
| 3470049 | 08-16 06:31:00 | 2+1+4=07 |
| 3470048 | 08-16 06:27:30 | 1+1+1=03 |
| 3470047 | 08-16 06:24:00 | 1+6+5=12 |
| 3470046 | 08-16 06:20:30 | 0+3+9=12 |
| 3470045 | 08-16 06:17:00 | 0+1+6=07 |
| 3470044 | 08-16 06:13:30 | 6+9+3=18 |
| 3470043 | 08-16 06:10:00 | 6+1+1=08 |
| 3470042 | 08-16 06:06:30 | 4+6+0=10 |
| 3470041 | 08-16 06:03:00 | 2+2+9=13 |
| 3470040 | 08-16 05:59:30 | 7+5+7=19 |
| 3470039 | 08-16 05:56:00 | 9+4+6=19 |
| 3470038 | 08-16 05:52:30 | 3+5+1=09 |
| 3470037 | 08-16 05:49:00 | 0+2+0=02 |
| 3470036 | 08-16 05:45:30 | 6+0+8=14 |
| 3470035 | 08-16 05:42:00 | 2+7+2=11 |
| 3470034 | 08-16 05:38:30 | 3+9+1=13 |
| 3470033 | 08-16 05:35:00 | 7+0+3=10 |
| 3470032 | 08-16 05:31:30 | 9+2+8=19 |
| 3470031 | 08-16 05:28:00 | 3+3+8=14 |
| 3470030 | 08-16 05:24:30 | 0+0+5=05 |
| 3470029 | 08-16 05:21:00 | 2+9+1=12 |
| 3470028 | 08-16 05:17:30 | 2+0+3=05 |
| 3470027 | 08-16 05:14:00 | 3+7+4=14 |
| 3470026 | 08-16 05:10:30 | 6+7+4=17 |
| 3470025 | 08-16 05:07:00 | 8+0+0=08 |
| 3470024 | 08-16 05:03:30 | 6+8+1=15 |
| 3470023 | 08-16 05:00:00 | 8+9+4=21 |
| 3470022 | 08-16 04:56:30 | 1+3+8=12 |
| 3470021 | 08-16 04:53:00 | 8+2+4=14 |
| 3470020 | 08-16 04:49:30 | 3+1+2=06 |
| 3470019 | 08-16 04:46:00 | 3+9+4=16 |
| 3470018 | 08-16 04:42:30 | 7+4+1=12 |
| 3470017 | 08-16 04:39:00 | 1+5+7=13 |
| 3470016 | 08-16 04:35:30 | 3+8+4=15 |
| 3470015 | 08-16 04:32:00 | 8+4+2=14 |
| 3470014 | 08-16 04:28:30 | 5+2+1=08 |
| 3470013 | 08-16 04:25:00 | 8+8+5=21 |
| 3470012 | 08-16 04:21:30 | 8+6+9=23 |
| 3470011 | 08-16 04:18:00 | 5+3+9=17 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470103 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470099 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470091 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470071 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470067 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470060 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470058 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470056 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470048 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470037 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470020 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3470016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3470014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3470013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470012 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3470011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 143 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 50 ) 期 | 26 | 未开 ( 354 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1075 ) 期 | 27 | 未开 ( 6084 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 111 | --- | 大 | 单 | |
| 110 | 17 | 大 | 单 |
|
| 109 | 18 | 小 | 单 |
|
| 108 | 14 | 大 | 单 |
|
| 107 | 20 | 大 | 双 |
|
| 106 | 14 | 大 | 双 |
|
| 105 | 22 | 大 | 单 |
|
| 104 | 19 | 小 | 单 |
|
| 103 | 07 | 小 | 单 |
|
| 102 | 09 | 大 | 单 |
|
| 101 | 13 | 大 | 单 |
|
| 100 | 15 | 大 | 单 |
|
| 099 | 06 | 小 | 双 |
|
| 098 | 16 | 大 | 单 |
|
| 097 | 16 | 大 | 双 |
|
| 096 | 19 | 大 | 双 |
|
| 095 | 14 | 大 | 双 |
|
| 094 | 17 | 大 | 单 |
|
| 093 | 12 | 小 | 单 |
|
| 092 | 08 | 大 | 单 |
|
| 091 | 25 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.