最新:3452725期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3452725 | 07-04 04:18:00 | 1+4+5=10 |
| 3452724 | 07-04 04:14:30 | 1+0+3=04 |
| 3452723 | 07-04 04:11:00 | 0+5+1=06 |
| 3452722 | 07-04 04:07:30 | 7+8+5=20 |
| 3452721 | 07-04 04:04:00 | 3+6+4=13 |
| 3452720 | 07-04 04:00:30 | 8+0+0=08 |
| 3452719 | 07-04 03:57:00 | 0+3+4=07 |
| 3452718 | 07-04 03:53:30 | 9+5+4=18 |
| 3452717 | 07-04 03:50:00 | 6+1+7=14 |
| 3452716 | 07-04 03:46:30 | 1+0+1=02 |
| 3452715 | 07-04 03:43:00 | 9+6+3=18 |
| 3452714 | 07-04 03:39:30 | 2+8+6=16 |
| 3452713 | 07-04 03:36:00 | 7+7+0=14 |
| 3452712 | 07-04 03:32:30 | 6+7+0=13 |
| 3452711 | 07-04 03:29:00 | 5+2+8=15 |
| 3452710 | 07-04 03:25:30 | 2+7+8=17 |
| 3452709 | 07-04 03:22:00 | 6+1+7=14 |
| 3452708 | 07-04 03:18:30 | 4+3+5=12 |
| 3452707 | 07-04 03:15:00 | 0+5+2=07 |
| 3452706 | 07-04 03:11:30 | 4+9+2=15 |
| 3452705 | 07-04 03:08:00 | 4+0+0=04 |
| 3452704 | 07-04 03:04:30 | 8+5+3=16 |
| 3452703 | 07-04 03:01:00 | 5+2+8=15 |
| 3452702 | 07-04 02:57:30 | 4+0+5=09 |
| 3452701 | 07-04 02:54:00 | 9+9+2=20 |
| 3452700 | 07-04 02:50:30 | 6+0+1=07 |
| 3452699 | 07-04 02:47:00 | 4+3+4=11 |
| 3452698 | 07-04 02:43:30 | 4+6+3=13 |
| 3452697 | 07-04 02:40:00 | 6+9+4=19 |
| 3452696 | 07-04 02:36:30 | 6+9+0=15 |
| 3452695 | 07-04 02:33:00 | 7+3+8=18 |
| 3452694 | 07-04 02:29:30 | 8+9+4=21 |
| 3452693 | 07-04 02:26:00 | 5+0+5=10 |
| 3452692 | 07-04 02:22:30 | 9+3+7=19 |
| 3452691 | 07-04 02:19:00 | 2+1+0=03 |
| 3452690 | 07-04 02:15:30 | 4+2+3=09 |
| 3452689 | 07-04 02:12:00 | 0+3+0=03 |
| 3452688 | 07-04 02:08:30 | 8+3+7=18 |
| 3452687 | 07-04 02:05:00 | 3+5+8=16 |
| 3452686 | 07-04 02:01:30 | 5+4+3=12 |
| 3452685 | 07-04 01:58:00 | 7+4+9=20 |
| 3452684 | 07-04 01:54:30 | 6+6+8=20 |
| 3452683 | 07-04 01:51:00 | 3+4+3=10 |
| 3452682 | 07-04 01:47:30 | 6+2+9=17 |
| 3452681 | 07-04 01:44:00 | 7+1+5=13 |
| 3452680 | 07-04 01:40:30 | 9+3+5=17 |
| 3452679 | 07-04 01:37:00 | 9+7+3=19 |
| 3452678 | 07-04 01:33:30 | 8+7+5=20 |
| 3452677 | 07-04 01:30:00 | 9+1+8=18 |
| 3452676 | 07-04 01:26:30 | 6+8+4=18 |
| 3452675 | 07-04 01:23:00 | 3+0+0=03 |
| 3452674 | 07-04 01:19:30 | 0+1+6=07 |
| 3452673 | 07-04 01:16:00 | 1+3+9=13 |
| 3452672 | 07-04 01:12:30 | 1+3+9=13 |
| 3452671 | 07-04 01:09:00 | 5+4+3=12 |
| 3452670 | 07-04 01:05:30 | 5+7+0=12 |
| 3452669 | 07-04 01:02:00 | 7+2+5=14 |
| 3452668 | 07-04 00:58:30 | 7+0+1=08 |
| 3452667 | 07-04 00:55:00 | 0+7+7=14 |
| 3452666 | 07-04 00:51:30 | 3+8+9=20 |
| 3452665 | 07-04 00:48:00 | 6+6+4=16 |
| 3452664 | 07-04 00:44:30 | 8+3+1=12 |
| 3452663 | 07-04 00:41:00 | 7+9+6=22 |
| 3452662 | 07-04 00:37:30 | 2+9+3=14 |
| 3452661 | 07-04 00:34:00 | 4+8+3=15 |
| 3452660 | 07-04 00:30:30 | 5+6+7=18 |
| 3452659 | 07-04 00:27:00 | 6+1+7=14 |
| 3452658 | 07-04 00:23:30 | 6+6+3=15 |
| 3452657 | 07-04 00:20:00 | 8+9+4=21 |
| 3452656 | 07-04 00:16:30 | 8+7+0=15 |
| 3452655 | 07-04 00:13:00 | 1+0+2=03 |
| 3452654 | 07-04 00:09:30 | 3+5+8=16 |
| 3452653 | 07-04 00:06:00 | 8+6+4=18 |
| 3452652 | 07-04 00:02:30 | 3+4+4=11 |
| 3452651 | 07-03 23:59:00 | 8+7+7=22 |
| 3452650 | 07-03 23:55:30 | 0+0+0=00 |
| 3452649 | 07-03 23:52:00 | 2+7+7=16 |
| 3452648 | 07-03 23:48:30 | 8+1+1=10 |
| 3452647 | 07-03 23:45:00 | 3+5+7=15 |
| 3452646 | 07-03 23:41:30 | 1+5+7=13 |
| 3452645 | 07-03 23:38:00 | 3+2+6=11 |
| 3452644 | 07-03 23:34:30 | 5+6+9=20 |
| 3452643 | 07-03 23:31:00 | 6+6+1=13 |
| 3452642 | 07-03 23:27:30 | 2+8+5=15 |
| 3452641 | 07-03 23:24:00 | 7+2+4=13 |
| 3452640 | 07-03 23:20:30 | 8+5+2=15 |
| 3452639 | 07-03 23:17:00 | 1+9+7=17 |
| 3452638 | 07-03 23:13:30 | 6+7+2=15 |
| 3452637 | 07-03 23:10:00 | 3+0+1=04 |
| 3452636 | 07-03 23:06:30 | 3+7+1=11 |
| 3452635 | 07-03 23:03:00 | 7+2+6=15 |
| 3452634 | 07-03 22:59:30 | 7+3+6=16 |
| 3452633 | 07-03 22:56:00 | 1+5+6=12 |
| 3452632 | 07-03 22:52:30 | 4+0+3=07 |
| 3452631 | 07-03 22:49:00 | 0+4+0=04 |
| 3452630 | 07-03 22:45:30 | 2+6+3=11 |
| 3452629 | 07-03 22:42:00 | 6+3+3=12 |
| 3452628 | 07-03 22:38:30 | 4+3+1=08 |
| 3452627 | 07-03 22:35:00 | 3+7+3=13 |
| 3452626 | 07-03 22:31:30 | 4+4+6=14 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452725 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452724 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452723 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452721 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452720 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452716 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452715 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452712 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452705 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452704 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452701 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452700 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452698 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452697 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452695 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452694 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452693 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452692 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452691 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452689 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452675 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452668 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452663 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452655 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452651 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452650 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452637 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3452634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3452633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452631 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3452627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3452626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 123 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 391 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 141 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 139 ) 期 | 25 | 未开 ( 139 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 645 ) 期 | 26 | 未开 ( 984 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 75 ) 期 | 27 | 未开 ( 925 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 726 | --- | 小 | 单 | |
| 725 | 10 | 大 | 双 |
|
| 724 | 04 | 大 | 单 |
|
| 723 | 06 | 小 | 双 |
|
| 722 | 20 | 小 | 单 |
|
| 721 | 13 | 大 | 双 |
|
| 720 | 08 | 小 | 单 |
|
| 719 | 07 | 大 | 双 |
|
| 718 | 18 | 小 | 单 |
|
| 717 | 14 | 大 | 双 |
|
| 716 | 02 | 小 | 单 |
|
| 715 | 18 | 大 | 双 |
|
| 714 | 16 | 小 | 双 |
|
| 713 | 14 | 小 | 单 |
|
| 712 | 13 | 小 | 单 |
|
| 711 | 15 | 大 | 双 |
|
| 710 | 17 | 小 | 单 |
|
| 709 | 14 | 大 | 双 |
|
| 708 | 12 | 小 | 单 |
|
| 707 | 07 | 大 | 单 |
|
| 706 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.