最新:3450169期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3450169 | 06-27 19:54:00 | 5+6+5=16 |
| 3450168 | 06-27 19:50:30 | 4+7+0=11 |
| 3450167 | 06-27 19:47:00 | 2+9+6=17 |
| 3450166 | 06-27 19:43:30 | 9+2+2=13 |
| 3450165 | 06-27 19:40:00 | 7+8+7=22 |
| 3450164 | 06-27 19:36:30 | 4+5+2=11 |
| 3450163 | 06-27 19:33:00 | 1+6+8=15 |
| 3450162 | 06-27 18:56:30 | 1+1+3=05 |
| 3450161 | 06-27 18:53:00 | 2+3+8=13 |
| 3450160 | 06-27 18:49:30 | 6+7+9=22 |
| 3450159 | 06-27 18:46:00 | 1+3+4=08 |
| 3450158 | 06-27 18:42:30 | 6+5+8=19 |
| 3450157 | 06-27 18:39:00 | 8+3+2=13 |
| 3450156 | 06-27 18:35:30 | 2+3+2=07 |
| 3450155 | 06-27 18:32:00 | 9+5+1=15 |
| 3450154 | 06-27 18:28:30 | 0+5+3=08 |
| 3450153 | 06-27 18:25:00 | 6+9+7=22 |
| 3450152 | 06-27 18:21:30 | 2+6+2=10 |
| 3450151 | 06-27 18:18:00 | 9+0+1=10 |
| 3450150 | 06-27 18:14:30 | 7+2+1=10 |
| 3450149 | 06-27 18:11:00 | 2+2+3=07 |
| 3450148 | 06-27 18:07:30 | 0+3+1=04 |
| 3450147 | 06-27 18:04:00 | 6+7+5=18 |
| 3450146 | 06-27 18:00:30 | 2+5+9=16 |
| 3450145 | 06-27 17:57:00 | 8+7+8=23 |
| 3450144 | 06-27 17:53:30 | 4+3+7=14 |
| 3450143 | 06-27 17:50:00 | 3+6+4=13 |
| 3450142 | 06-27 17:46:30 | 2+7+2=11 |
| 3450141 | 06-27 17:43:00 | 4+7+9=20 |
| 3450140 | 06-27 17:39:30 | 9+8+7=24 |
| 3450139 | 06-27 17:36:00 | 9+9+6=24 |
| 3450138 | 06-27 17:32:30 | 0+0+9=09 |
| 3450137 | 06-27 17:29:00 | 5+1+7=13 |
| 3450136 | 06-27 17:25:30 | 1+2+1=04 |
| 3450135 | 06-27 17:22:00 | 9+3+7=19 |
| 3450134 | 06-27 17:18:30 | 6+1+9=16 |
| 3450133 | 06-27 17:15:00 | 0+2+8=10 |
| 3450132 | 06-27 17:11:30 | 6+5+6=17 |
| 3450131 | 06-27 17:08:00 | 0+6+8=14 |
| 3450130 | 06-27 17:04:30 | 0+9+6=15 |
| 3450129 | 06-27 17:01:00 | 6+5+3=14 |
| 3450128 | 06-27 16:57:30 | 3+8+1=12 |
| 3450127 | 06-27 16:54:00 | 7+4+5=16 |
| 3450126 | 06-27 16:50:30 | 6+5+2=13 |
| 3450125 | 06-27 16:47:00 | 9+6+0=15 |
| 3450124 | 06-27 16:43:30 | 6+2+1=09 |
| 3450123 | 06-27 16:40:00 | 3+9+7=19 |
| 3450122 | 06-27 16:36:30 | 0+4+2=06 |
| 3450121 | 06-27 16:33:00 | 3+4+0=07 |
| 3450120 | 06-27 16:29:30 | 6+2+1=09 |
| 3450119 | 06-27 16:26:00 | 0+0+4=04 |
| 3450118 | 06-27 16:22:30 | 2+5+6=13 |
| 3450117 | 06-27 16:19:00 | 6+2+2=10 |
| 3450116 | 06-27 16:15:30 | 5+4+3=12 |
| 3450115 | 06-27 16:12:00 | 2+3+3=08 |
| 3450114 | 06-27 16:08:30 | 0+3+0=03 |
| 3450112 | 06-27 16:01:30 | 6+7+6=19 |
| 3450111 | 06-27 15:58:00 | 0+5+2=07 |
| 3450110 | 06-27 15:54:30 | 3+1+2=06 |
| 3450109 | 06-27 15:51:00 | 5+2+1=08 |
| 3450108 | 06-27 15:47:30 | 9+9+6=24 |
| 3450107 | 06-27 15:44:00 | 7+1+4=12 |
| 3450106 | 06-27 15:40:30 | 0+9+0=09 |
| 3450105 | 06-27 15:37:00 | 9+0+6=15 |
| 3450104 | 06-27 15:33:30 | 3+4+3=10 |
| 3450103 | 06-27 15:30:00 | 2+2+9=13 |
| 3450102 | 06-27 15:26:30 | 7+8+3=18 |
| 3450101 | 06-27 15:23:00 | 5+9+2=16 |
| 3450100 | 06-27 15:19:30 | 2+0+0=02 |
| 3450099 | 06-27 15:16:00 | 9+6+6=21 |
| 3450098 | 06-27 15:12:30 | 4+9+1=14 |
| 3450097 | 06-27 15:09:00 | 7+6+7=20 |
| 3450096 | 06-27 15:05:30 | 4+7+2=13 |
| 3450095 | 06-27 15:02:00 | 5+1+9=15 |
| 3450094 | 06-27 14:58:30 | 1+5+1=07 |
| 3450093 | 06-27 14:55:00 | 0+1+7=08 |
| 3450092 | 06-27 14:51:30 | 1+1+5=07 |
| 3450091 | 06-27 14:48:00 | 7+4+9=20 |
| 3450090 | 06-27 14:44:30 | 4+4+6=14 |
| 3450089 | 06-27 14:41:00 | 4+3+3=10 |
| 3450088 | 06-27 14:37:30 | 2+3+4=09 |
| 3450087 | 06-27 14:34:00 | 1+1+6=08 |
| 3450086 | 06-27 14:30:30 | 2+0+2=04 |
| 3450085 | 06-27 14:27:00 | 6+5+8=19 |
| 3450084 | 06-27 14:23:30 | 0+6+0=06 |
| 3450083 | 06-27 14:20:00 | 1+7+4=12 |
| 3450082 | 06-27 14:16:30 | 2+4+1=07 |
| 3450081 | 06-27 14:13:00 | 7+0+7=14 |
| 3450080 | 06-27 14:09:30 | 6+2+7=15 |
| 3450079 | 06-27 14:06:00 | 9+3+3=15 |
| 3450078 | 06-27 14:02:30 | 2+3+0=05 |
| 3450077 | 06-27 13:59:00 | 2+3+8=13 |
| 3450076 | 06-27 13:55:30 | 2+3+8=13 |
| 3450075 | 06-27 13:52:00 | 2+5+9=16 |
| 3450074 | 06-27 13:48:30 | 9+5+6=20 |
| 3450073 | 06-27 13:45:00 | 6+7+9=22 |
| 3450071 | 06-27 13:38:00 | 0+9+8=17 |
| 3450070 | 06-27 13:34:30 | 3+8+7=18 |
| 3450069 | 06-27 13:31:00 | 0+9+5=14 |
| 3450068 | 06-27 13:27:30 | 9+2+9=20 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450140 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450139 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450136 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450122 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450119 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450114 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450108 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450100 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450097 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450086 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3450082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450078 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3450075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3450070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3450068 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 538 ) 期 | 26 | 未开 ( 207 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 941 ) 期 | 27 | 未开 ( 805 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 170 | --- | 小 | 双 | |
| 169 | 16 | 大 | 双 |
|
| 168 | 11 | 大 | 双 |
|
| 167 | 17 | 大 | 双 |
|
| 166 | 13 | 小 | 单 |
|
| 165 | 22 | 大 | 单 |
|
| 164 | 11 | 小 | 单 |
|
| 163 | 15 | 小 | 单 |
|
| 162 | 05 | 大 | 双 |
|
| 161 | 13 | 小 | 双 |
|
| 160 | 22 | 小 | 单 |
|
| 159 | 08 | 大 | 双 |
|
| 158 | 19 | 小 | 单 |
|
| 157 | 13 | 大 | 单 |
|
| 156 | 07 | 小 | 单 |
|
| 155 | 15 | 大 | 双 |
|
| 154 | 08 | 小 | 双 |
|
| 153 | 22 | 大 | 单 |
|
| 152 | 10 | 大 | 双 |
|
| 151 | 10 | 小 | 双 |
|
| 150 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.