最新:3451454期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3451454 | 07-01 00:30:30 | 6+4+8=18 |
| 3451453 | 07-01 00:27:00 | 8+4+2=14 |
| 3451452 | 07-01 00:23:30 | 5+8+1=14 |
| 3451451 | 07-01 00:20:00 | 3+2+3=08 |
| 3451450 | 07-01 00:16:30 | 7+7+4=18 |
| 3451449 | 07-01 00:13:00 | 7+4+1=12 |
| 3451448 | 07-01 00:09:30 | 0+0+2=02 |
| 3451447 | 07-01 00:06:00 | 3+7+1=11 |
| 3451446 | 07-01 00:02:30 | 6+0+5=11 |
| 3451445 | 06-30 23:59:00 | 0+2+6=08 |
| 3451444 | 06-30 23:55:30 | 1+6+6=13 |
| 3451443 | 06-30 23:52:00 | 1+7+5=13 |
| 3451442 | 06-30 23:48:30 | 0+5+8=13 |
| 3451441 | 06-30 23:45:00 | 3+9+7=19 |
| 3451440 | 06-30 23:41:30 | 9+5+8=22 |
| 3451439 | 06-30 23:38:00 | 7+8+2=17 |
| 3451438 | 06-30 23:34:30 | 8+6+4=18 |
| 3451437 | 06-30 23:31:00 | 9+5+7=21 |
| 3451436 | 06-30 23:27:30 | 8+6+3=17 |
| 3451435 | 06-30 23:24:00 | 6+0+1=07 |
| 3451434 | 06-30 23:20:30 | 5+6+5=16 |
| 3451433 | 06-30 23:17:00 | 5+9+4=18 |
| 3451432 | 06-30 23:13:30 | 5+9+6=20 |
| 3451431 | 06-30 23:10:00 | 5+1+2=08 |
| 3451430 | 06-30 23:06:30 | 4+5+1=10 |
| 3451429 | 06-30 23:03:00 | 6+4+1=11 |
| 3451428 | 06-30 22:59:30 | 6+3+2=11 |
| 3451427 | 06-30 22:56:00 | 5+5+2=12 |
| 3451426 | 06-30 22:52:30 | 8+4+4=16 |
| 3451425 | 06-30 22:49:00 | 1+7+0=08 |
| 3451424 | 06-30 22:45:30 | 0+8+2=10 |
| 3451423 | 06-30 22:42:00 | 3+8+4=15 |
| 3451422 | 06-30 22:38:30 | 1+6+1=08 |
| 3451421 | 06-30 22:35:00 | 9+9+1=19 |
| 3451420 | 06-30 22:31:30 | 6+9+7=22 |
| 3451419 | 06-30 22:28:00 | 9+4+3=16 |
| 3451418 | 06-30 22:24:30 | 7+7+6=20 |
| 3451417 | 06-30 22:21:00 | 3+5+3=11 |
| 3451416 | 06-30 22:17:30 | 7+3+8=18 |
| 3451415 | 06-30 22:14:00 | 4+9+2=15 |
| 3451414 | 06-30 22:10:30 | 0+1+7=08 |
| 3451413 | 06-30 22:07:00 | 6+4+2=12 |
| 3451412 | 06-30 22:03:30 | 7+9+4=20 |
| 3451411 | 06-30 22:00:00 | 9+9+5=23 |
| 3451410 | 06-30 21:56:30 | 6+1+5=12 |
| 3451409 | 06-30 21:53:00 | 9+6+8=23 |
| 3451408 | 06-30 21:49:30 | 9+5+7=21 |
| 3451407 | 06-30 21:46:00 | 2+9+4=15 |
| 3451406 | 06-30 21:42:30 | 1+7+3=11 |
| 3451405 | 06-30 21:39:00 | 1+9+0=10 |
| 3451404 | 06-30 21:35:30 | 8+4+6=18 |
| 3451403 | 06-30 21:32:00 | 9+0+5=14 |
| 3451402 | 06-30 21:28:30 | 2+7+8=17 |
| 3451401 | 06-30 21:25:00 | 5+0+5=10 |
| 3451400 | 06-30 21:21:30 | 9+4+5=18 |
| 3451399 | 06-30 21:18:00 | 0+9+5=14 |
| 3451398 | 06-30 21:14:30 | 9+8+7=24 |
| 3451397 | 06-30 21:11:00 | 7+8+6=21 |
| 3451396 | 06-30 21:07:30 | 3+0+0=03 |
| 3451395 | 06-30 21:04:00 | 5+0+6=11 |
| 3451394 | 06-30 21:00:30 | 2+5+3=10 |
| 3451393 | 06-30 20:57:00 | 7+2+7=16 |
| 3451392 | 06-30 20:53:30 | 1+4+6=11 |
| 3451391 | 06-30 20:50:00 | 9+1+7=17 |
| 3451390 | 06-30 20:46:30 | 8+0+2=10 |
| 3451389 | 06-30 20:43:00 | 6+7+6=19 |
| 3451388 | 06-30 20:39:30 | 7+8+6=21 |
| 3451387 | 06-30 20:36:00 | 9+2+6=17 |
| 3451386 | 06-30 20:32:30 | 4+6+0=10 |
| 3451385 | 06-30 20:29:00 | 0+5+8=13 |
| 3451384 | 06-30 20:25:30 | 2+4+9=15 |
| 3451383 | 06-30 20:22:00 | 3+0+6=09 |
| 3451382 | 06-30 20:18:30 | 9+5+9=23 |
| 3451381 | 06-30 20:15:00 | 2+7+9=18 |
| 3451380 | 06-30 20:11:30 | 6+4+8=18 |
| 3451379 | 06-30 20:08:00 | 0+2+9=11 |
| 3451378 | 06-30 20:04:30 | 1+2+8=11 |
| 3451377 | 06-30 20:01:00 | 6+0+8=14 |
| 3451376 | 06-30 19:57:30 | 8+0+8=16 |
| 3451375 | 06-30 19:54:00 | 4+9+6=19 |
| 3451374 | 06-30 19:50:30 | 2+9+3=14 |
| 3451373 | 06-30 19:47:00 | 2+0+1=03 |
| 3451372 | 06-30 19:43:30 | 7+0+4=11 |
| 3451371 | 06-30 19:40:00 | 8+7+1=16 |
| 3451370 | 06-30 19:36:30 | 2+6+5=13 |
| 3451369 | 06-30 19:33:00 | 6+6+8=20 |
| 3451368 | 06-30 18:56:30 | 3+7+3=13 |
| 3451367 | 06-30 18:53:00 | 0+8+2=10 |
| 3451366 | 06-30 18:49:30 | 5+4+4=13 |
| 3451365 | 06-30 18:46:00 | 6+8+4=18 |
| 3451364 | 06-30 18:42:30 | 7+9+9=25 |
| 3451363 | 06-30 18:39:00 | 0+5+9=14 |
| 3451362 | 06-30 18:35:30 | 8+1+5=14 |
| 3451361 | 06-30 18:32:00 | 0+8+1=09 |
| 3451360 | 06-30 18:28:30 | 6+3+0=09 |
| 3451359 | 06-30 18:25:00 | 2+5+0=07 |
| 3451358 | 06-30 18:21:30 | 2+1+7=10 |
| 3451357 | 06-30 18:18:00 | 3+4+8=15 |
| 3451356 | 06-30 18:14:30 | 0+2+7=09 |
| 3451355 | 06-30 18:11:00 | 8+0+1=09 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451448 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451440 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451420 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451411 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451409 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451398 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451397 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451396 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451382 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451373 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451364 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3451361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3451357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3451356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3451355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 7 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 71 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 209 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 305 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 139 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 309 ) 期 | 26 | 未开 ( 835 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 621 ) 期 | 27 | 未开 ( 2090 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 455 | --- | 大 | 单 | |
| 454 | 18 | 小 | 双 |
|
| 453 | 14 | 小 | 双 |
|
| 452 | 14 | 大 | 单 |
|
| 451 | 08 | 小 | 双 |
|
| 450 | 18 | 小 | 单 |
|
| 449 | 12 | 大 | 单 |
|
| 448 | 02 | 小 | 单 |
|
| 447 | 11 | 大 | 单 |
|
| 446 | 11 | 小 | 双 |
|
| 445 | 08 | 大 | 单 |
|
| 444 | 13 | 小 | 单 |
|
| 443 | 13 | 小 | 双 |
|
| 442 | 13 | 大 | 单 |
|
| 441 | 19 | 小 | 单 |
|
| 440 | 22 | 小 | 双 |
|
| 439 | 17 | 大 | 单 |
|
| 438 | 18 | 小 | 双 |
|
| 437 | 21 | 大 | 双 |
|
| 436 | 17 | 小 | 单 |
|
| 435 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.