最新:3428146期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3428146 | 05-04 00:58:30 | 9+2+0=11 |
| 3428145 | 05-04 00:55:00 | 2+5+4=11 |
| 3428144 | 05-04 00:51:30 | 7+5+9=21 |
| 3428143 | 05-04 00:48:00 | 6+1+0=07 |
| 3428142 | 05-04 00:44:30 | 7+8+5=20 |
| 3428141 | 05-04 00:41:00 | 1+9+7=17 |
| 3428140 | 05-04 00:37:30 | 7+5+0=12 |
| 3428139 | 05-04 00:34:00 | 4+6+1=11 |
| 3428138 | 05-04 00:30:30 | 6+0+7=13 |
| 3428137 | 05-04 00:27:00 | 8+0+7=15 |
| 3428136 | 05-04 00:23:30 | 4+5+1=10 |
| 3428135 | 05-04 00:20:00 | 6+6+7=19 |
| 3428134 | 05-04 00:16:30 | 5+8+3=16 |
| 3428133 | 05-04 00:13:00 | 9+6+3=18 |
| 3428132 | 05-04 00:09:30 | 2+9+2=13 |
| 3428131 | 05-04 00:06:00 | 3+3+1=07 |
| 3428130 | 05-04 00:02:30 | 4+3+1=08 |
| 3428129 | 05-03 23:59:00 | 2+5+3=10 |
| 3428128 | 05-03 23:55:30 | 2+6+3=11 |
| 3428127 | 05-03 23:52:00 | 0+5+6=11 |
| 3428126 | 05-03 23:48:30 | 0+7+1=08 |
| 3428125 | 05-03 23:45:00 | 6+6+5=17 |
| 3428124 | 05-03 23:41:30 | 6+1+3=10 |
| 3428123 | 05-03 23:38:00 | 0+4+1=05 |
| 3428122 | 05-03 23:34:30 | 2+7+0=09 |
| 3428121 | 05-03 23:31:00 | 0+6+9=15 |
| 3428120 | 05-03 23:27:30 | 4+6+0=10 |
| 3428119 | 05-03 23:24:00 | 8+2+9=19 |
| 3428118 | 05-03 23:20:30 | 8+4+5=17 |
| 3428117 | 05-03 23:17:00 | 3+7+3=13 |
| 3428116 | 05-03 23:13:30 | 0+8+0=08 |
| 3428115 | 05-03 23:10:00 | 4+5+7=16 |
| 3428114 | 05-03 23:06:30 | 2+6+2=10 |
| 3428113 | 05-03 23:03:00 | 4+4+9=17 |
| 3428112 | 05-03 22:59:30 | 8+3+3=14 |
| 3428111 | 05-03 22:56:00 | 2+9+7=18 |
| 3428110 | 05-03 22:52:30 | 3+6+4=13 |
| 3428109 | 05-03 22:49:00 | 3+9+4=16 |
| 3428108 | 05-03 22:45:30 | 8+8+7=23 |
| 3428107 | 05-03 22:42:00 | 9+1+1=11 |
| 3428106 | 05-03 22:38:30 | 2+7+0=09 |
| 3428105 | 05-03 22:35:00 | 8+5+9=22 |
| 3428104 | 05-03 22:31:30 | 7+4+7=18 |
| 3428103 | 05-03 22:28:00 | 6+4+0=10 |
| 3428102 | 05-03 22:24:30 | 5+7+9=21 |
| 3428101 | 05-03 22:21:00 | 0+7+1=08 |
| 3428100 | 05-03 22:17:30 | 9+0+2=11 |
| 3428099 | 05-03 22:14:00 | 2+8+8=18 |
| 3428098 | 05-03 22:10:30 | 4+3+4=11 |
| 3428097 | 05-03 22:07:00 | 4+6+1=11 |
| 3428096 | 05-03 22:03:30 | 2+1+4=07 |
| 3428095 | 05-03 22:00:00 | 0+0+1=01 |
| 3428094 | 05-03 21:56:30 | 8+2+0=10 |
| 3428093 | 05-03 21:53:00 | 1+1+2=04 |
| 3428092 | 05-03 21:49:30 | 2+7+6=15 |
| 3428091 | 05-03 21:46:00 | 7+4+3=14 |
| 3428090 | 05-03 21:42:30 | 8+1+8=17 |
| 3428089 | 05-03 21:39:00 | 7+2+8=17 |
| 3428088 | 05-03 21:35:30 | 4+2+9=15 |
| 3428087 | 05-03 21:32:00 | 8+0+5=13 |
| 3428086 | 05-03 21:28:30 | 5+5+2=12 |
| 3428085 | 05-03 21:25:00 | 4+4+4=12 |
| 3428084 | 05-03 21:21:30 | 9+7+3=19 |
| 3428083 | 05-03 21:18:00 | 2+6+2=10 |
| 3428082 | 05-03 21:14:30 | 1+9+3=13 |
| 3428081 | 05-03 21:11:00 | 5+8+6=19 |
| 3428080 | 05-03 21:07:30 | 5+8+0=13 |
| 3428079 | 05-03 21:04:00 | 7+2+4=13 |
| 3428078 | 05-03 21:00:30 | 8+0+5=13 |
| 3428077 | 05-03 20:57:00 | 6+6+0=12 |
| 3428076 | 05-03 20:53:30 | 1+0+2=03 |
| 3428075 | 05-03 20:50:00 | 2+6+8=16 |
| 3428074 | 05-03 20:46:30 | 6+9+1=16 |
| 3428073 | 05-03 20:43:00 | 7+2+7=16 |
| 3428072 | 05-03 20:39:30 | 2+9+8=19 |
| 3428071 | 05-03 20:36:00 | 0+0+3=03 |
| 3428070 | 05-03 20:32:30 | 8+5+4=17 |
| 3428069 | 05-03 20:29:00 | 7+3+8=18 |
| 3428068 | 05-03 20:25:30 | 5+6+2=13 |
| 3428067 | 05-03 20:22:00 | 0+8+3=11 |
| 3428066 | 05-03 20:18:30 | 2+1+2=05 |
| 3428065 | 05-03 20:15:00 | 1+2+5=08 |
| 3428064 | 05-03 20:11:30 | 5+7+5=17 |
| 3428063 | 05-03 20:08:00 | 8+5+3=16 |
| 3428062 | 05-03 20:04:30 | 4+2+5=11 |
| 3428061 | 05-03 20:01:00 | 7+4+3=14 |
| 3428060 | 05-03 19:57:30 | 9+6+3=18 |
| 3428059 | 05-03 19:54:00 | 5+4+3=12 |
| 3428058 | 05-03 19:50:30 | 9+3+6=18 |
| 3428057 | 05-03 19:47:00 | 2+1+1=04 |
| 3428056 | 05-03 19:43:30 | 5+3+2=10 |
| 3428055 | 05-03 19:40:00 | 6+2+8=16 |
| 3428054 | 05-03 19:36:30 | 0+6+0=06 |
| 3428053 | 05-03 19:33:00 | 7+5+8=20 |
| 3428052 | 05-03 18:56:30 | 5+7+7=19 |
| 3428051 | 05-03 18:53:00 | 2+2+3=07 |
| 3428050 | 05-03 18:49:30 | 8+5+1=14 |
| 3428049 | 05-03 18:46:00 | 0+4+1=05 |
| 3428048 | 05-03 18:42:30 | 6+7+6=19 |
| 3428047 | 05-03 18:39:00 | 7+7+3=17 |
Copyright © 2024 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428144 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428108 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428095 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428076 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428071 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428053 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 92 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 306 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 194 ) 期 | 25 | 未开 ( 194 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1234 ) 期 | 27 | 未开 ( 369 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 147 | --- | 小 | 双 | |
| 146 | 11 | 小 | 单 |
|
| 145 | 11 | 大 | 双 |
|
| 144 | 21 | 大 | 双 |
|
| 143 | 07 | 小 | 单 |
|
| 142 | 20 | 小 | 单 |
|
| 141 | 17 | 小 | 双 |
|
| 140 | 12 | 大 | 双 |
|
| 139 | 11 | 小 | 双 |
|
| 138 | 13 | 大 | 双 |
|
| 137 | 15 | 小 | 单 |
|
| 136 | 10 | 大 | 双 |
|
| 135 | 19 | 大 | 单 |
|
| 134 | 16 | 大 | 单 |
|
| 133 | 18 | 小 | 单 |
|
| 132 | 13 | 小 | 单 |
|
| 131 | 07 | 小 | 单 |
|
| 130 | 08 | 大 | 单 |
|
| 129 | 10 | 小 | 单 |
|
| 128 | 11 | 大 | 单 |
|
| 127 | 11 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大官网在线开奖 龙门加拿大PC在线预测 All rights reserved.